LME Nikel Fiyatları

LME Nikel Fiyatları 2023

LME Nikel Fiyatı

Nikel fiyatı dünyanın bir çok yerinde nikelin LME (Londra Metal Borsası) deki fiyatına bağlıdır. Nikel fiyatı LME + premium şeklinde ifade edilir.

Fiziki piyasa fiyatında LME Cash fiyatı dikkate alınır. Borsada işlem yapanlar LME 3 Months fiyatına bakarak işlem yaparlar. LME 3 Months fiyatı bir çok sitede ücretsiz takip edilebilirken, LME cash fiyatını canlı takip etmek için LME sitesine üye olup aylık para ödemeniz gerekmektedir. LME cash resmi kapanış fiyatları ise bir sonraki gün lme sitesinde ücretsiz yayınlanır.
Aşağıda LME Cash Official Fixing Ask fiyatları yani metallerin LME resmi kapanış satış fiyatları yer almaktadır.

Grafik Tablonun Altındadır

2023 LME Nikel Fiyatı Tablosu ve Grafiği

Aylık, haftalık yada herhangi bir tarih aralığındaki ortalama, maximum ve minumum değerleri görmek için filterden başlangıç ve bitiş tarihi seçin.
Filtreyi sıfırlamak için Filtreyi Temizle tuşuna tıklayın.

wdt_ID Date Nickel / Ni
1 03/01/2023 31.200,00
2 04/01/2023 29.750,00
3 05/01/2023 28.775,00
4 06/01/2023 27.465,00
5 09/01/2023 27.485,00
6 10/01/2023 27.700,00
7 11/01/2023 27.575,00
8 12/01/2023 26.475,00
9 13/01/2023 27.175,00
10 16/01/2023 27.100,00
11 17/01/2023 26.750,00
12 18/01/2023 27.510,00
13 19/01/2023 28.175,00
14 20/01/2023 28.650,00
15 23/01/2023 27.650,00
16 24/01/2023 28.110,00
17 25/01/2023 28.755,00
18 26/01/2023 28.750,00
19 27/01/2023 29.065,00
20 30/01/2023 29.535,00
21 31/01/2023 29.400,00
22 01/02/2023 30.060,00
23 02/02/2023 28.735,00
24 03/02/2023 29.110,00
25 06/02/2023 27.450,00
26 07/02/2023 26.810,00
27 08/02/2023 27.300,00
28 09/02/2023 27.050,00
29 10/02/2023 27.710,00
30 13/02/2023 26.755,00
31 14/02/2023 26.900,00
32 15/02/2023 25.805,00
33 16/02/2023 25.860,00
34 17/02/2023 25.600,00
35 20/02/2023 25.955,00
36 21/02/2023 26.600,00
37 22/02/2023 26.225,00
38 23/02/2023 25.600,00
39 24/02/2023 24.850,00
40 27/02/2023 24.600,00
41 28/02/2023 24.820,00
42 01/03/2023 25.025,00
43 02/03/2023 24.160,00
44 03/03/2023 24.405,00
45 06/03/2023 24.450,00
46 07/03/2023 23.960,00
47 08/03/2023 23.500,00
48 09/03/2023 23.225,00
49 10/03/2023 22.675,00
50 13/03/2023 22.625,00
51 14/03/2023 23.255,00
52 15/03/2023 22.750,00
53 16/03/2023 22.650,00
54 17/03/2023 23.210,00
55 20/03/2023 22.675,00
56 21/03/2023 22.550,00
57 22/03/2023 22.300,00
58 23/03/2023 21.895,00
59 24/03/2023 22.795,00
60 27/03/2023 23.875,00
61 28/03/2023 23.600,00
62 29/03/2023 24.200,00
63 30/03/2023 23.185,00
64 31/03/2023 23.100,00
65 03/04/2023 23.560,00
66 04/04/2023 22.910,00
67 05/04/2023 22.710,00
68 06/04/2023 22.500,00
69 11/04/2023 22.850,00
70 12/04/2023 22.890,00
71 13/04/2023 23.210,00
72 14/04/2023 24.165,00
73 17/04/2023 24.455,00
74 18/04/2023 24.960,00
75 19/04/2023 24.465,00
76 20/04/2023 25.540,00
77 21/04/2023 24.335,00
78 24/04/2023 24.130,00
79 25/04/2023 23.865,00
80 26/04/2023 23.650,00
81 27/04/2023 23.655,00
82 28/04/2023 23.770,00
83 02/05/2023 24.235,00
84 03/05/2023 25.100,00
85 04/05/2023 25.100,00
86 05/05/2023 23.800,00
87 09/05/2023 23.930,00
88 10/05/2023 23.035,00
89 11/05/2023 22.250,00
90 12/05/2023 22.285,00
91 15/05/2023 22.200,00
92 16/05/2023 21.400,00
93 17/05/2023 21.320,00
94 18/05/2023 21.275,00
95 19/05/2023 21.465,00
96 22/05/2023 21.275,00
97 23/05/2023 20.760,00
98 24/05/2023 20.900,00
99 25/05/2023 21.125,00
100 26/05/2023 21.450,00
101 30/05/2023 21.235,00
102 31/05/2023 20.450,00
103 01/06/2023 20.850,00
104 02/06/2023 21.490,00
105 05/06/2023 20.610,00
106 06/06/2023 21.050,00
107 07/06/2023 21.005,00
108 08/06/2023 21.110,00
109 09/06/2023 21.390,00
110 12/06/2023 21.100,00
111 13/06/2023 21.250,00
112 14/06/2023 22.155,00
113 15/06/2023 22.725,00
114 16/06/2023 23.140,00
115 19/06/2023 22.465,00
116 20/06/2023 21.830,00
117 21/06/2023 21.350,00
118 22/06/2023 21.210,00
119 23/06/2023 20.895,00
120 26/06/2023 20.560,00
121 27/06/2023 20.335,00
122 28/06/2023 19.855,00
123 29/06/2023 19.745,00
124 30/06/2023 20.125,00
125 03/07/2023 20.160,00
126 04/07/2023 20.300,00
127 05/07/2023 20.175,00
128 06/07/2023 21.135,00
129 07/07/2023 20.370,00
130 10/07/2023 20.685,00
131 11/07/2023 20.460,00
132 12/07/2023 20.950,00
133 13/07/2023 21.150,00
134 14/07/2023 21.305,00
135 17/07/2023 20.710,00
136 18/07/2023 20.600,00
137 19/07/2023 20.700,00
138 20/07/2023 21.155,00
139 21/07/2023 20.810,00
140 24/07/2023 20.605,00
141 25/07/2023 21.350,00
142 26/07/2023 21.575,00
143 27/07/2023 21.395,00
144 28/07/2023 21.650,00
145 31/07/2023 21.625,00
146 01/08/2023 22.355,00
147 02/08/2023 21.700,00
148 03/08/2023 21.300,00
149 04/08/2023 20.980,00
150 07/08/2023 21.250,00
151 08/08/2023 20.650,00
152 09/08/2023 20.450,00
153 10/08/2023 20.225,00
154 11/08/2023 20.000,00
155 14/08/2023 19.825,00
156 15/08/2023 19.685,00
157 16/08/2023 19.850,00
158 17/08/2023 19.850,00
159 18/08/2023 19.925,00
160 21/08/2023 20.050,00
161 22/08/2023 20.215,00
162 23/08/2023 20.525,00
163 24/08/2023 20.400,00
164 25/08/2023 20.900,00
165 29/08/2023 20.355,00
166 30/08/2023 20.235,00
167 31/08/2023 20.225,00
168 01/09/2023 20.475,00
169 04/09/2023 20.550,00
170 05/09/2023 20.800,00
171 06/09/2023 20.550,00
172 07/09/2023 20.130,00
173 08/09/2023 19.905,00
174 11/09/2023 20.050,00
175 12/09/2023 19.830,00
176 13/09/2023 19.485,00
177 14/09/2023 20.255,00
178 15/09/2023 19.950,00
179 18/09/2023 19.745,00
180 19/09/2023 19.360,00
181 20/09/2023 19.635,00
182 21/09/2023 18.955,00
183 22/09/2023 19.050,00
184 25/09/2023 18.950,00
185 26/09/2023 18.675,00
186 27/09/2023 18.700,00
187 28/09/2023 18.650,00
188 29/09/2023 18.510,00
189 02/10/2023 18.510,00
190 03/10/2023 18.405,00
191 04/10/2023 18.600,00
192 05/10/2023 18.205,00
193 06/10/2023 18.280,00
194 09/10/2023 18.610,00
195 10/10/2023 18.260,00
196 11/10/2023 18.260,00
197 12/10/2023 18.435,00
198 13/10/2023 18.335,00
199 16/10/2023 18.460,00
200 17/10/2023 18.160,00
201 18/10/2023 18.470,00
202 19/10/2023 18.285,00
203 20/10/2023 18.350,00
204 23/10/2023 18.135,00
205 24/10/2023 17.800,00
206 25/10/2023 18.150,00
207 26/10/2023 17.900,00
208 27/10/2023 18.000,00
209 30/10/2023 18.180,00
210 31/10/2023 17.825,00
211 01/11/2023 17.750,00
212 02/11/2023 17.785,00
213 03/11/2023 17.810,00
214 06/11/2023 17.865,00
215 07/11/2023 17.585,00
216 08/11/2023 17.865,00
217 09/11/2023 17.650,00
218 10/11/2023 17.170,00
219 13/11/2023 17.000,00
220 14/11/2023 17.005,00
221 15/11/2023 17.155,00
222 16/11/2023 16.960,00
223 17/11/2023 16.780,00
224 20/11/2023 16.635,00
225 21/11/2023 16.560,00
226 22/11/2023 16.430,00
227 23/11/2023 16.280,00
228 24/11/2023 15.935,00
229 27/11/2023 15.885,00
230 28/11/2023 16.455,00
231 29/11/2023 16.660,00
232 30/11/2023 16.335,00
233 01/12/2023 16.655,00
234 04/12/2023 16.350,00
235 05/12/2023 16.060,00
236 06/12/2023 16.250,00
237 07/12/2023 16.000,00
238 08/12/2023 16.605,00
239 11/12/2023 16.305,00
240 12/12/2023 16.265,00
241 13/12/2023 16.100,00
242 14/12/2023 16.500,00
243 15/12/2023 16.740,00
244 18/12/2023 16.650,00
245 19/12/2023 16.460,00
246 20/12/2023 16.355,00
247 21/12/2023 16.670,00
248 22/12/2023 16.360,00
249 27/12/2023 16.355,00
250 28/12/2023 16.405,00
251 29/12/2023 16.300,00
Date
Ortalama = 21.473,88
Minimum = 15.885,00
Maksimum = 31.200,00

2023 LME Nikel Fiyat Grafiği