LME Çinko Fiyatları

LME Çinko Fiyatları 2023

LME Çinko Fiyatı

Çinko fiyatı dünyanın bir çok yerinde çinkonun LME (Londra Metal Borsası) deki fiyatına bağlıdır. Çinko fiyatı LME + premium şeklinde ifade edilir.

Fiziki piyasa fiyatında LME Cash fiyatı dikkate alınır. Borsada işlem yapanlar LME 3 Months fiyatına bakarak işlem yaparlar. LME 3 Months fiyatı bir çok sitede ücretsiz takip edilebilirken, LME cash fiyatını canlı takip etmek için LME sitesine üye olup aylık para ödemeniz gerekmektedir. LME cash resmi kapanış fiyatları ise bir sonraki gün lme sitesinde ücretsiz yayınlanır.
Aşağıda LME Cash Official Fixing Ask fiyatları yani metallerin LME resmi kapanış satış fiyatları yer almaktadır.

Grafik Tablonun Altındadır

2023 LME Çinko Fiyatı Tablosu ve Grafiği

Aylık, haftalık yada herhangi bir tarih aralığındaki ortalama, maximum ve minumum değerleri görmek için filterden başlangıç ve bitiş tarihi seçin.
Filtreyi sıfırlamak için Filtreyi Temizle tuşuna tıklayın.

wdt_ID Date Zinc / Zn
1 03/01/2023 3.004,00
2 04/01/2023 2.977,00
3 05/01/2023 3.040,00
4 06/01/2023 2.994,00
5 09/01/2023 3.154,00
6 10/01/2023 3.193,00
7 11/01/2023 3.175,50
8 12/01/2023 3.215,00
9 13/01/2023 3.301,50
10 16/01/2023 3.352,00
11 17/01/2023 3.286,00
12 18/01/2023 3.415,00
13 19/01/2023 3.372,00
14 20/01/2023 3.445,00
15 23/01/2023 3.436,50
16 24/01/2023 3.420,50
17 25/01/2023 3.440,00
18 26/01/2023 3.488,00
19 27/01/2023 3.509,00
20 30/01/2023 3.450,00
21 31/01/2023 3.409,00
22 01/02/2023 3.439,50
23 02/02/2023 3.350,00
24 03/02/2023 3.361,00
25 06/02/2023 3.200,00
26 07/02/2023 3.137,00
27 08/02/2023 3.202,00
28 09/02/2023 3.180,00
29 10/02/2023 3.119,00
30 13/02/2023 3.042,00
31 14/02/2023 3.134,00
32 15/02/2023 3.067,00
33 16/02/2023 3.035,00
34 17/02/2023 3.037,00
35 20/02/2023 3.110,00
36 21/02/2023 3.170,00
37 22/02/2023 3.106,50
38 23/02/2023 3.087,00
39 24/02/2023 3.021,00
40 27/02/2023 3.034,50
41 28/02/2023 3.042,50
42 01/03/2023 3.091,50
43 02/03/2023 3.075,00
44 03/03/2023 3.090,00
45 06/03/2023 3.030,00
46 07/03/2023 3.012,00
47 08/03/2023 2.990,00
48 09/03/2023 2.967,50
49 10/03/2023 2.941,00
50 13/03/2023 2.905,00
51 14/03/2023 2.954,00
52 15/03/2023 2.864,50
53 16/03/2023 2.864,00
54 17/03/2023 2.933,00
55 20/03/2023 2.925,00
56 21/03/2023 2.897,00
57 22/03/2023 2.888,00
58 23/03/2023 2.894,00
59 24/03/2023 2.900,00
60 27/03/2023 2.914,00
61 28/03/2023 2.937,00
62 29/03/2023 3.035,00
63 30/03/2023 2.980,00
64 31/03/2023 2.906,50
65 03/04/2023 2.937,00
66 04/04/2023 2.893,00
67 05/04/2023 2.848,00
68 06/04/2023 2.810,50
69 11/04/2023 2.784,00
70 12/04/2023 2.751,00
71 13/04/2023 2.830,00
72 14/04/2023 2.902,00
73 17/04/2023 2.846,00
74 18/04/2023 2.855,00
75 19/04/2023 2.767,00
76 20/04/2023 2.755,50
77 21/04/2023 2.739,00
78 24/04/2023 2.670,00
79 25/04/2023 2.618,00
80 26/04/2023 2.614,50
81 27/04/2023 2.610,00
82 28/04/2023 2.680,00
83 02/05/2023 2.620,00
84 03/05/2023 2.609,00
85 04/05/2023 2.611,00
86 05/05/2023 2.630,00
87 09/05/2023 2.658,00
88 10/05/2023 2.612,00
89 11/05/2023 2.575,00
90 12/05/2023 2.516,00
91 15/05/2023 2.558,00
92 16/05/2023 2.473,50
93 17/05/2023 2.521,50
94 18/05/2023 2.482,00
95 19/05/2023 2.491,00
96 22/05/2023 2.433,00
97 23/05/2023 2.362,50
98 24/05/2023 2.306,00
99 25/05/2023 2.224,00
100 26/05/2023 2.320,00
101 30/05/2023 2.323,50
102 31/05/2023 2.228,00
103 01/06/2023 2.271,00
104 02/06/2023 2.302,00
105 05/06/2023 2.271,00
106 06/06/2023 2.290,00
107 07/06/2023 2.382,00
108 08/06/2023 2.371,00
109 09/06/2023 2.397,00
110 12/06/2023 2.356,50
111 13/06/2023 2.382,00
112 14/06/2023 2.450,00
113 15/06/2023 2.461,00
114 16/06/2023 2.485,00
115 19/06/2023 2.431,50
116 20/06/2023 2.375,00
117 21/06/2023 2.338,00
118 22/06/2023 2.442,50
119 23/06/2023 2.362,50
120 26/06/2023 2.331,50
121 27/06/2023 2.362,00
122 28/06/2023 2.348,00
123 29/06/2023 2.326,00
124 30/06/2023 2.363,00
125 03/07/2023 2.361,50
126 04/07/2023 2.370,00
127 05/07/2023 2.357,00
128 06/07/2023 2.365,00
129 07/07/2023 2.337,50
130 10/07/2023 2.341,50
131 11/07/2023 2.361,00
132 12/07/2023 2.360,00
133 13/07/2023 2.462,00
134 14/07/2023 2.413,00
135 17/07/2023 2.354,00
136 18/07/2023 2.348,00
137 19/07/2023 2.350,00
138 20/07/2023 2.402,00
139 21/07/2023 2.358,00
140 24/07/2023 2.366,00
141 25/07/2023 2.447,00
142 26/07/2023 2.455,00
143 27/07/2023 2.485,00
144 28/07/2023 2.485,00
145 31/07/2023 2.550,00
146 01/08/2023 2.554,00
147 02/08/2023 2.527,00
148 03/08/2023 2.462,50
149 04/08/2023 2.482,00
150 07/08/2023 2.500,00
151 08/08/2023 2.448,00
152 09/08/2023 2.500,00
153 10/08/2023 2.477,00
154 11/08/2023 2.415,50
155 14/08/2023 2.357,00
156 15/08/2023 2.313,00
157 16/08/2023 2.282,00
158 17/08/2023 2.312,00
159 18/08/2023 2.261,00
160 21/08/2023 2.270,50
161 22/08/2023 2.336,00
162 23/08/2023 2.328,50
163 24/08/2023 2.363,00
164 25/08/2023 2.375,50
165 29/08/2023 2.420,00
166 30/08/2023 2.425,50
167 31/08/2023 2.412,50
168 01/09/2023 2.457,00
169 04/09/2023 2.455,00
170 05/09/2023 2.456,00
171 06/09/2023 2.435,50
172 07/09/2023 2.428,50
173 08/09/2023 2.406,00
174 11/09/2023 2.437,50
175 12/09/2023 2.474,00
176 13/09/2023 2.453,50
177 14/09/2023 2.551,00
178 15/09/2023 2.532,50
179 18/09/2023 2.493,00
180 19/09/2023 2.476,50
181 20/09/2023 2.511,50
182 21/09/2023 2.475,00
183 22/09/2023 2.532,50
184 25/09/2023 2.504,00
185 26/09/2023 2.508,00
186 27/09/2023 2.464,00
187 28/09/2023 2.559,50
188 29/09/2023 2.640,50
189 02/10/2023 2.602,00
190 03/10/2023 2.511,50
191 04/10/2023 2.502,00
192 05/10/2023 2.455,00
193 06/10/2023 2.472,50
194 09/10/2023 2.474,50
195 10/10/2023 2.437,00
196 11/10/2023 2.440,50
197 12/10/2023 2.445,50
198 13/10/2023 2.424,00
199 16/10/2023 2.434,50
200 17/10/2023 2.377,00
201 18/10/2023 2.431,00
202 19/10/2023 2.408,00
203 20/10/2023 2.415,50
204 23/10/2023 2.404,00
205 24/10/2023 2.416,50
206 25/10/2023 2.458,00
207 26/10/2023 2.432,00
208 27/10/2023 2.445,50
209 30/10/2023 2.463,50
210 31/10/2023 2.432,50
211 01/11/2023 2.480,00
212 02/11/2023 2.513,50
213 03/11/2023 2.494,00
214 06/11/2023 2.559,50
215 07/11/2023 2.538,00
216 08/11/2023 2.604,50
217 09/11/2023 2.592,00
218 10/11/2023 2.584,00
219 13/11/2023 2.538,00
220 14/11/2023 2.539,00
221 15/11/2023 2.647,00
222 16/11/2023 2.573,00
223 17/11/2023 2.569,00
224 20/11/2023 2.563,00
225 21/11/2023 2.537,50
226 22/11/2023 2.500,00
227 23/11/2023 2.522,00
228 24/11/2023 2.544,50
229 27/11/2023 2.548,50
230 28/11/2023 2.530,00
231 29/11/2023 2.508,00
232 30/11/2023 2.478,00
233 01/12/2023 2.465,50
234 04/12/2023 2.471,00
235 05/12/2023 2.421,00
236 06/12/2023 2.432,00
237 07/12/2023 2.411,50
238 08/12/2023 2.409,00
239 11/12/2023 2.374,50
240 12/12/2023 2.437,00
241 13/12/2023 2.417,00
242 14/12/2023 2.507,00
243 15/12/2023 2.524,00
244 18/12/2023 2.549,50
245 19/12/2023 2.556,50
246 20/12/2023 2.561,50
247 21/12/2023 2.553,50
248 22/12/2023 2.576,00
249 27/12/2023 2.605,50
250 28/12/2023 2.620,00
251 29/12/2023 2.640,50
Date
Ortalama = 2.646,57
Minimum = 2.224,00
Maksimum = 3.509,00

2023 LME Çinko Fiyat Grafiği